ZNFO ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಸರಣಿಯ AC ಸಂಪರ್ಕಕಾರಕ
ಅನುಕೂಲ
ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು
ಮುಖ್ಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
| ಪ್ರಕಾರ | ಝಡ್ಎಚ್ಸಿಟಿ- 0911 | ಝಡ್ಎಚ್ಸಿಟಿ- 1211 | ZHCt- 1611 | ZHCt- 1811 | ಝಡ್ಎಚ್ಸಿಟಿ- 2211 | ಝಡ್ಎಚ್ಸಿಟಿ- 2511 | ಝಡ್ಎಚ್ಸಿಟಿ- 3211 | ಝಡ್ಎಚ್ಸಿಟಿ- 3811 | ಝಡ್ಎಚ್ಸಿಟಿ- 4511 | ಝಡ್ಎಚ್ಸಿಟಿ- 5511 | ಝಡ್ಎಚ್ಸಿಟಿ- 7011 | ಝಡ್ಎಚ್ಸಿಟಿ- 8011 | ಝಡ್ಎಚ್ಸಿಟಿ- 10011 | ||
| ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಕೆಲಸದ ಪ್ರವಾಹ | 400(380)ವಿ | ಎಸಿ -3 | 9 | 12 | 16 | 18 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 55 | 70 | 85 | 100 (100) |
| ಎಸಿ -4 | 3.5 | 5 | 6.5 | 7.7 उत्तिक | 8 | 8.5 | 12 | 15 | 18.5 | 24 | 28 | 37 #37 | 44 | ||
| 690(660)ವಿ | ಎಸಿ -3 | 6.6 #ಕನ್ನಡ | 8.9 | 8.9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 32 | 34 ತಿಂಗಳುಗಳು | 39 | 42 | 49 | 49 | |
| ಎಸಿ -4 | ೧.೫ | 2 | 3 | 3.8 | 4 | 4.4 | 7.5 | 8.5 | 9 | 12 | 14 | ೧೭.೩ | 21.3 | ||
| ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮುಕ್ತ ಗಾಳಿಯ ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹ | 20 | 20 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 95 (95) | 95 (95) | ||
| ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ |
690 #690 |
690 #690 |
690 #690 |
690 #690 |
690 #690 |
690 #690 |
690 #690 |
690 #690 |
690 #690 |
690 #690 |
690 #690 |
690 #690 |
690 #690 | ||
|
ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಮೂರು-ಹಂತದ ಅಳಿಲು ಕೇಜ್ ಮೋಟಾರ್ ಪವರ್ (AC-3)kW |
230(220)ವಿ |
೨.೨ |
3 |
3.5 |
4 |
5 |
5.5 |
7.5 |
10 |
11 |
15 |
18.5 |
22 |
25 | |
|
400(380)ವಿ |
4 |
5.5 |
7 |
7.5 | 10 | 11 | 15 | 18 | 18.5 |
22 |
30 |
37 #37 |
45 | ||
|
690(660)ವಿ |
5.5 |
7.5 |
9 |
10 |
14 |
15 |
18.5 |
22 |
30 |
37 #37 |
37 #37 |
45 |
45 | ||
| ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಆವರ್ತನ (ಸಮಯ/ಗಂ) |
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ | ಎಸಿ -3 | 1200 (1200) | 1200 (1200) | 1200 (1200) | 1200 (1200) | 1200 (1200) | 1200 (1200) | 1200 (1200) | 1200 (1200) | 600 (600) | 600 (600) | 600 (600) | 600 (600) | 600 (600) |
|
ಎಸಿ -4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 3600 #3600 | 3600 #3600 | 3600 #3600 | 3600 #3600 | 3600 #3600 | 3600 #3600 | 3600 #3600 | 3600 #3600 | 3600 #3600 | 3600 #3600 | 3600 #3600 | 3600 #3600 | 3600 #3600 | |||
| ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ (10,000 ಬಾರಿ) | ಎಸಿ -3 | 100 (100) | 100 (100) | 100 (100) | 100 (100) | 80 | 80 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| ಎಸಿ -4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ಮತ್ತು ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಆಯಾಮಗಳು


| ಸಂಪರ್ಕಕಾರ ಮಾದರಿ | ಅ ಗರಿಷ್ಠ | ಇ ಗರಿಷ್ಠ | ಚ ಗರಿಷ್ಠ | ಕ ಗರಿಷ್ಠ | ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ | ಎ | ಬಿ | ಎಫ್ |
| ಝಡ್ಎಚ್ಸಿಟಿ-0911~1211 | 47 | 76 (76) | 87 (87) | 120.5 | 145.5 | 34/35 | 56/60 | 4.5 |
| ಝಡ್ಎಚ್ಸಿಟಿ-1611~1811 | 47 | 76 (76) | 87 (87) | 125.5 | 145.5 | 34/35 | 50/60 | 4.5 |
| ಝಡ್ಎಚ್ಸಿಟಿ-2211~2511 | 57 | 86 (86) | 100 (100) | 138.5 | 158.5 | 40 | 48 | 4.5 |
| ಝಡ್ಎಚ್ಸಿಟಿ-3211~3811 | 57 | 86 (86) | 100 (100) | 138.5 | 158.5 | 40 | 48 | 4.5 |
| ಝಡ್ಎಚ್ಸಿಟಿ-4511~7011 | 77 (77) | 129 (129) | 116 | 154.5 | 174.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| ಝಡ್ಎಚ್ಸಿಟಿ-4504~7004 | 84 (ಪುಟ 84) | 129 (129) | 116 | 154.5 | 174.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| ಝಡ್ಎಚ್ಸಿಟಿ-4508~7008 | 84 (ಪುಟ 84) | 129 (129) | 127 (127) | 154.5 | 174.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| ಝಡ್ಎಚ್ಸಿಟಿ-8511~10011 | 87 (87) | 129 (129) | 127 (127) | 165.5 | 185.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| ಝಡ್ಎಚ್ಸಿಟಿ-8504~10004 | 96 (96) | 129 (129) | 122 (122) | 160.5 | 180.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| ಝಡ್ಎಚ್ಸಿಟಿ-8508~10008 | 96 (96) | 129 (129) | 135 (135) | 160.5 | 180.5 | 40 | 105 | 6.5 |














