CJX2t ZNFO ವಿಶೇಷ ಸರಣಿ ಎಸಿ ಸಂಪರ್ಕದಾಯಕ
ಅನುಕೂಲ
ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು
ಮುಖ್ಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
| ಪ್ರಕಾರ | ಸಿಜೆಎಕ್ಸ್2ಟಿ- 09 | ಸಿಜೆಎಕ್ಸ್2ಟಿ- 12 | ಸಿಜೆಎಕ್ಸ್2ಟಿ- 18 | ಸಿಜೆಎಕ್ಸ್2ಟಿ- 25 | ಸಿಜೆಎಕ್ಸ್2ಟಿ- 32 | ಸಿಜೆಎಕ್ಸ್2ಟಿ- 40 | ಸಿಜೆಎಕ್ಸ್2ಟಿ- 50 | ಸಿಜೆಎಕ್ಸ್2ಟಿ- 65 | ಸಿಜೆಎಕ್ಸ್2ಟಿ- 80 | ಸಿಜೆಎಕ್ಸ್2ಟಿ- 95 | ||
|
ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಕೆಲಸದ ಪ್ರವಾಹ | 400(380)ವಿ | ಎಸಿ -3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 (95) |
| ಎಸಿ -4 | 3.5 | 5 | 7.7 उत्तिक | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 #37 | 44 | ||
| 690(660)ವಿ | ಎಸಿ -3 | 6.6 #ಕನ್ನಡ | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 ತಿಂಗಳುಗಳು | 39 | 42 | 49 | 49 | |
| ಎಸಿ -4 | ೧.೫ | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | ೧೭.೩ | 21.3 | ||
| ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮುಕ್ತ ಗಾಳಿಯ ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹ |
20 |
20 |
32 |
40 |
50 |
60 |
80 |
80 |
95 (95) |
95 (95) | ||
| ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ |
690 #690 |
690 #690 |
690 #690 |
690 #690 |
690 #690 |
690 #690 |
690 #690 |
690 #690 |
690 #690 |
690 #690 | ||
|
ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಮೂರು-ಹಂತದ ಅಳಿಲು ಕೇಜ್ ಮೋಟಾರ್ ಪವರ್ (AC-3)kW |
230(220)ವಿ |
೨.೨ |
3 |
4 |
5.5 |
7.5 |
11 |
15 |
18.5 |
22 |
25 | |
|
400(380)ವಿ |
4 |
5.5 |
7.5 |
11 |
15 |
18.5 |
22 |
30 |
37 #37 |
45 | ||
|
690(660)ವಿ |
5.5 |
7.5 |
10 |
15 |
18.5 |
30 |
37 #37 |
37 #37 |
45 |
45 | ||
|
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಆವರ್ತನ (ಸಮಯ/ಗಂ) |
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ | ಎಸಿ -3 | 1200 (1200) | 1200 (1200) | 1200 (1200) | 1200 (1200) | 600 (600) | 600 (600) | 600 (600) | 600 (600) | 600 (600) | 600 (600) |
|
ಎಸಿ -4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 3600 #3600 | 3600 #3600 | 3600 #3600 | 3600 #3600 | 3600 #3600 | 3600 #3600 | 3600 #3600 | 3600 #3600 | 3600 #3600 | 3600 #3600 | |||
| ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ (10,000 ಬಾರಿ) | ಎಸಿ -3 | 100 (100) | 100 (100) | 100 (100) | 100 (100) | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| ಎಸಿ -4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ಮತ್ತು ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಆಯಾಮಗಳು


| ಸಂಪರ್ಕಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ | ಗರಿಷ್ಠ | ಇ ಗರಿಷ್ಠ | ಚ ಗರಿಷ್ಠ | ಕ ಗರಿಷ್ಠ | ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ | ಎ | ಬಿ | ಎಫ್ |
| ಸಿಜೆಎಕ್ಸ್2ಟಿ-09~12 | 47 | 76 (76) | 82 | 120.5 | 140.5 | 34/35 | 56/60 | 4.5 |
| ಸಿಜೆಎಕ್ಸ್2ಟಿ-18 | 47 | 76 (76) | 87 (87) | 125.5 | 145.5 | 34/35 | 50/60 | 4.5 |
| ಸಿಜೆಎಕ್ಸ್2ಟಿ-25 | 57 | 86 (86) | 95 (95) | 133.5 | 153.5 | 40 | 48 | 4.5 |
| ಸಿಜೆಎಕ್ಸ್2ಟಿ-32 | 57 | 86 (86) | 100 (100) | 138.5 | 158.5 | 40 | 48 | 4.5 |
| ಸಿಜೆಎಕ್ಸ್2ಟಿ-4011~6511 | 77 (77) | 129 (129) | 116 | 154.5 | 174.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| ಸಿಜೆಎಕ್ಸ್2ಟಿ-4004~6504 | 84 (ಪುಟ 84) | 129 (129) | 116 | 154.5 | 174.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| ಸಿಜೆಎಕ್ಸ್2ಟಿ-4008~6508 | 84 (ಪುಟ 84) | 129 (129) | 127 (127) | 154.5 | 174.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| ಸಿಜೆಎಕ್ಸ್2ಟಿ-8011~9511 | 87 (87) | 129 (129) | 127 (127) | 165.5 | 185.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| ಸಿಜೆಎಕ್ಸ್2ಟಿ-8004~9504 | 96 (96) | 129 (129) | 122 | 160.5 | 180.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| ಸಿಜೆಎಕ್ಸ್2ಟಿ-8008~9508 | 96 (96) | 129 (129) | 135 (135) | 160.5 | 180.5 | 40 | 105 | 6.5 |














